O sorteio do Concurso 2836 da Lotomania foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e terminou acumulado. Os números sorteados foram:
15 20 24 26 27 46 47 50 51 54 55 56 58 59 66 82 85 88 90 99
- Estimativa de prêmio do próximo concurso (17/10/2025): R$ 2.400.000,00
- Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.820.027,43
Premiação
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | Acumulou |
19 | 2 | 94.948,33 |
18 | 69 | 1.720,08 |
17 | 721 | 164,61 |
16 | 3.069 | 38,67 |
15 | 12.250 | 9,68 |
0 | 0 | – |
Arrecadação total: R$ 3.871.902,00
Detalhes das apostas ganhadoras estão disponíveis no site da Loterias CAIXA.
Como jogar
A Lotomania é fácil de jogar e oferece várias formas de ganhar.
- Escolha seus números: marque 50 números dentre os 100 disponíveis no volante.
- Ganhe prêmios: acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.
Opções de aposta
- Surpresinha: números escolhidos automaticamente pelo sistema.
- Teimosinha: jogue a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
- Aposta-Espelho: escolha os 50 números que não foram registrados na aposta original.
Preço da aposta: R$ 3,00 (único valor).
Premiação e probabilidades
O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação, distribuído da seguinte forma:
- 20 acertos (1ª faixa): 45%
- 19 acertos (2ª faixa): 16%
- 18 acertos (3ª faixa): 10%
- 17 acertos (4ª faixa): 7%
- 16 acertos (5ª faixa): 7%
- 15 acertos (6ª faixa): 7%
- 0 acerto (7ª faixa): 8%
Probabilidades de acerto:
Faixa | Probabilidade |
---|---|
20 | 1 em 11.372.635 |
19 | 1 em 352.551 |
18 | 1 em 24.235 |
17 | 1 em 2.776 |
16 | 1 em 472 |
15 | 1 em 112 |
0 | 1 em 11.372.635 |
Premiação e probabilidades
O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação, distribuído da seguinte forma:
- 20 acertos (1ª faixa): 45%
- 19 acertos (2ª faixa): 16%
- 18 acertos (3ª faixa): 10%
- 17 acertos (4ª faixa): 7%
- 16 acertos (5ª faixa): 7%
- 15 acertos (6ª faixa): 7%
- 0 acerto (7ª faixa): 8%
Probabilidades de acerto:
Faixa | Probabilidade |
---|---|
20 | 1 em 11.372.635 |
19 | 1 em 352.551 |
18 | 1 em 24.235 |
17 | 1 em 2.776 |
16 | 1 em 472 |
15 | 1 em 112 |
0 | 1 em 11.372.635 |
Acumulação
- Caso não haja ganhadores na 7ª faixa (0 acertos), o prêmio acumula para a 1ª faixa do próximo concurso (20 acertos).
- Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.
- Os prêmios prescrevem 90 dias após o sorteio e, se não retirados, são repassados ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Repasses Sociais
Parte do valor arrecadado com a Lotomania é destinado a programas sociais do Governo Federal:
Destino | Percentual |
---|---|
Prêmio Bruto | 43,79% |
Seguridade Social | 17,32% |
Fundo Nacional da Cultura | 2,91% |
FUNPEN | 3% |
FNSP | 6,80% |
Ministério do Esporte | 2,49% |
Fenaclubes | 0,01% |
Secretarias de esporte | 1% |
Comitê Brasileiro de Clubes | 0,46% |
Comitê Paralímpico Brasileiro | 0,07% |
CBDE | 0,22% |
CBDU | 0,11% |
COB | 1,73% |
CPB | 0,96% |
Despesas de custeio e manutenção | 19,13% |
Total | 100% |
Comissão dos lotéricos referente às vendas nos canais eletrônicos: 4%