O PIB brasileiro chegou a US$ 2,18 trilhões no ano passado, influenciado pela desvalorização do real.
O Brasil perdeu uma posição no ranking das maiores economias do mundo e encerrou 2024 no 10º lugar. Com um PIB de US$ 2,18 trilhões, o país foi superado pelo Canadá, que registrou US$ 2,21 trilhões, de acordo com a Austin Rating.
Esse desempenho foi impactado, em grande parte, pela desvalorização do real frente ao dólar. Em 2024, a moeda norte-americana ultrapassou os R$ 6, acumulando uma alta de 27% — o maior avanço em quatro anos.
Apesar disso, o PIB brasileiro cresceu 3,4% em relação a 2023, totalizando R$ 11,7 trilhões (em conversão direta do dólar).
Histórico da economia brasileira
Nos últimos anos, o Brasil oscilou no ranking global de PIB. Entre 2010 e 2014, chegou a ocupar a 7ª posição. Contudo, em 2020, saiu do top 10, voltando apenas em 2023, quando alcançou o 9º lugar.
Agora, com a nova queda, o país se mantém entre as principais economias do globo, mas em uma posição mais baixa.
Panorama global e projeções para 2025
Os Estados Unidos seguem liderando a Economia global, com um PIB de US$ 29,16 trilhões em 2024, representando 26,5% da economia mundial. A China ocupa o segundo lugar (US$ 18,27 trilhões), seguida por Alemanha, Japão e Índia.
Para 2025, as projeções indicam estabilidade para o Brasil, mantendo-se na 10ª posição. Isso reforça a importância de políticas econômicas que incentivem o crescimento e reduzam a volatilidade cambial.
Confira o ranking dos maiores PIBs de 2024:
Ranking | País | PIB (US$ trilhões) | Participação (%) |
---|---|---|---|
1º | Estados Unidos | 29,167.8 | 26,5% |
2º | China | 18,273.4 | 16,6% |
3º | Alemanha | 4,710.0 | 4,3% |
4º | Japão | 4,070.1 | 3,7% |
5º | Índia | 3,889.1 | 3,5% |
6º | Reino Unido | 3,587.5 | 3,3% |
7º | França | 3,174.1 | 2,9% |
8º | Itália | 2,376.5 | 2,2% |
9º | Canadá | 2,214.8 | 2,0% |
10º | Brasil | 2,179.5 | 2,0% |
11º | Rússia | 2,111.8 | 1,9% |
12º | Coreia | 1,869.9 | 1,7% |
13º | México | 1,848.1 | 1,7% |
14º | Austrália | 1,802.0 | 1,6% |
15º | Espanha | 1,731.5 | 1,6% |
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)/Austin Rating
Agora, uma projeção de como deve ser o ranking de 2025, conforme estimativas de crescimento econômico dos países:
Ranking | País | PIB 2025 (US$ bi) | Participação (%) |
---|---|---|---|
1º | Estados Unidos | 30.337,2 | 26,4% |
2º | China | 19.534,9 | 17,0% |
3º | Alemanha | 4.921,6 | 4,3% |
4º | Japão | 4.839,3 | 3,8% |
5º | Índia | 4.271,9 | 3,7% |
6º | Reino Unido | 3.730,3 | 3,2% |
7º | França | 3.283,4 | 2,9% |
8º | Itália | 2.459,6 | 2,1% |
9º | Canadá | 2.330,3 | 2,0% |
10º | Brasil | 2.307,2 | 2,0% |
11º | Rússia | 2.195,7 | 1,9% |
12º | Coreia | 1.947,1 | 1,7% |
13º | Austrália | 1.881,1 | 1,6% |
14º | Espanha | 1.827,6 | 1,6% |
15º | México | 1.817,8 | 1,6% |
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)/Austin Rating
* Com informações de IstoÉ Dinheiro