O concurso 6029 da Loteria Federal, realizado em 27 de dezembro de 2025 no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), distribuiu os prêmios principais das 1ª e 2ª séries, com destaque para o valor máximo de R$ 1.350.000,00.
Prêmios principais da 1ª série
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 025022 | Lotérica São João | São José do Rio Preto/SP | R$ 1.350.000,00 |
| 2º | 047260 | Lotérica JD dos Estados | Campo Grande/MS | R$ 35.000,00 |
| 3º | 062390 | Cardeal Loterias | São Paulo/SP | R$ 31.000,00 |
| 4º | 043987 | Lotérica 3 Amigos | São Paulo/SP | R$ 26.000,00 |
| 5º | 013311 | Super Mania Lots | São Paulo/SP | R$ 23.100,00 |
Prêmios principais da 2ª série
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 025022 | Lotérica São João | São José do Rio Preto/SP | R$ 1.350.000,00 |
| 2º | 047260 | Lotérica JD dos Estados | Campo Grande/MS | R$ 35.000,00 |
| 3º | 062390 | Canoas – Zoo Loterias | Rio do Sul/SC | R$ 31.000,00 |
| 4º | 043987 | N. F. Santos Loterias Ltda | São Paulo/SP | R$ 26.000,00 |
| 5º | 013311 | Bandeira da Sorte Loterias | São Paulo/SP | R$ 23.100,00 |
A lista completa de bilhetes premiados pode ser consultada no site oficial da Caixa Econômica Federal.
Estrutura dos sorteios e probabilidades
A Loteria Federal realiza extrações semanais às quartas-feiras e aos sábados, além de edições especiais. As probabilidades variam conforme a emissão de bilhetes. A chance de receber um prêmio em qualquer modalidade é estimada em 1 em 4,78.
Destinação social dos recursos
Parte do valor arrecadado com as loterias federais é destinada a áreas como seguridade social, cultura, segurança pública, esporte e programas do governo federal, conforme legislação vigente.









