Na primeira quinzena de julho, o preço médio da gasolina sofreu grande retração em comparação com o mês de junho, fruto da redução do ICMS e do PIS/Cofins.
O valor médio da gasolina no país fechou o mês em R$ 6,641. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.
“Como esperado, a redução do ICMS e do PIS/Cofins resultou em uma grande retração do preço da gasolina em todo o Brasil.
Em alguns estados, a queda na bomba superou um dígito, como em Goiás, onde o preço médio caiu em média R$ 1,351”, explica Marcelo Braga, gerente de Produtos e Frotas da ValeCard.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 13 de julho com o cartão de abastecimento da ValeCard em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que os estados brasileiros que registraram as maiores quedas foram Goiás (-18,17%), DF (-17,78%), RJ (-16,63%), PR (-15,77%) e MG (-14,47%).
Nenhum estado apresentou altas nos preços, mas as quedas mais tímidas ficaram com AM (-4,90%), MA (-3,88%) e RR (-2,55%).
Fonte: ValeCard
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
Estado |
Julho – 1ª quinzena | Junho | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | 7,679 | 8,128 | — 0,449 | -5,52% | |
AL | 6,930 | 7,622 | – 0,693 | -9,09% | |
AM | 7,087 | 7,452 | – 0,365 | -4,90% | |
AP | 7,028 | 7,570 | – 0,542 | -7,16% | |
BA | 7,154 | 8,030 | – 0,876 | -10,91% | |
CE | 7,158 | 7,787 | – 0,630 | -8,09% | |
DF | 6,249 | 7,600 | – 1,351 | -17,78% | |
ES | 6,868 | 7,726 | – 0,858 | -11,10% | |
GO | 6,205 | 7,582 | – 1,377 | -18,17% | |
MA | 7,260 | 7,554 | – 0,293 | -3,88% | |
MG | 6,659 | 7,786 | – 1,127 | -14,47% | |
MS | 6,263 | 7,139 | – 0,876 | -12,27% | |
MT | 6,834 | 7,461 | – 0,626 | -8,39% | |
PA | 7,068 | 7,807 | – 0,739 | -9,47% | |
PB | 6,583 | 7,277 | – 0,694 | -9,54% | |
PE | 7,193 | 7,655 | – 0,462 | -6,04% | |
PI | 7,239 | 8,002 | – 0,764 | -9,55% | |
PR | 6,253 | 7,423 | – 1,171 | -15,77% | |
RJ | 6,575 | 7,886 | – 1,311 | -16,63% | |
RN | 7,000 | 7,647 | – 0,647 | -8,46% | |
RO | 6,985 | 7,699 | – 0,714 | -9,28% | |
RR | 7,384 | 7,577 | – 0,193 | -2,55% | |
RS | 6,319 | 7,020 | – 0,701 | -9,98% | |
SC | 6,230 | 7,203 | – 0,973 | -13,51% | |
SE | 7,169 | 7,895 | – 0,726 | -9,19% | |
SP | 6,127 | 6,997 | – 0,871 | -12,44% | |
TO | 6,986 | 7,643 | – 0,656 | -8,59% | |
Total Geral | 6,641 | 7,594 | – 0,953 | -12,55% | |
Fonte: ValeCard
Goiânia, Campo Grande e Vitória têm menores preços entre as capitais
Entre as capitais, o valor médio do combustível em julho foi de R$ 6,581, o que representa uma queda de 12,8% em relação ao mês anterior. Goiânia (R$ 6,001), Campo Grande (R$ 6,148) e Vitória (R$ 6,150) foram as capitais com preços mais baixos na primeira quinzena de julho. Já os maiores valores médios foram encontrados em Boa Vista (R$ 7,392), Aracajú (R$ 7,205) e Teresina (R$ 7,167).
Preço da gasolina | |
Cidade | Valor médio (R$) |
Aracaju | 7,205 |
Belém | 7,028 |
Belo Horizonte | 6,610 |
Boa Vista | 7,392 |
Brasília | 6,249 |
Campo Grande | 6,148 |
Cuiabá | 6,168 |
Curitiba | 6,205 |
Florianópolis | 6,363 |
Fortaleza | 6,926 |
Goiânia | 6,001 |
João Pessoa | 6,472 |
Macapá | 6,966 |
Maceió | 6,596 |
Manaus | 6,790 |
Natal | 6,886 |
Palmas | 6,655 |
Porto Alegre | 6,288 |
Porto Velho | 6,817 |
Recife | 7,063 |
Rio Branco | 6,781 |
Rio De Janeiro | 6,483 |
Salvador | 6,909 |
São Luís | 7,024 |
São Paulo | 6,214 |
Teresina | 7,167 |
Vitória | 6,150 |
Total geral | 6,581 |
Fonte: ValeCard
Etanol também cai (8,48%), mas só é vantajoso em Mato Grosso
Com a queda acentuada no preço da gasolina, o etanol deixou de ser vantajoso para se abastecer o veículo em quase todos os estados. Enquanto no mês de junho o combustível vegetal levava vantagem em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso Do Sul, na primeira quinzena de julho só valeu a pena a opção para quem mora no Mato Grosso.
Na primeira metade de julho, o preço médio do etanol no País foi de R$ 4,509, o que representa uma queda de 8,48% em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 4,927.
O método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 7,679 | N/D | N/D |
AL | 6,930 | 5,775 | 83% |
AM | 7,087 | 5,359 | 76% |
AP | 7,028 | N/D | N/D |
BA | 7,154 | 5,798 | 81% |
CE | 7,158 | 5,735 | 80% |
DF | 6,249 | 5,194 | 83% |
ES | 6,868 | 5,679 | 83% |
GO | 6,205 | 4,384 | 71% |
MA | 7,260 | 6,323 | 87% |
MG | 6,659 | 4,838 | 73% |
MS | 6,263 | 5,064 | 81% |
MT | 6,834 | 4,458 | 65% |
PA | 7,068 | 6,649 | 94% |
PB | 6,583 | 5,685 | 86% |
PE | 7,193 | 5,933 | 82% |
PI | 7,239 | 5,872 | 81% |
PR | 6,253 | 4,916 | 79% |
RJ | 6,575 | 5,327 | 81% |
RN | 7,000 | 6,102 | 87% |
RO | 6,985 | N/D | N/D |
RR | 7,384 | N/D | N/D |
RS | 6,319 | 5,864 | 93% |
SC | 6,230 | 5,833 | 94% |
SE | 7,169 | 6,200 | 86% |
SP | 6,127 | 4,296 | 70% |
TO | 6,986 | 6,182 | 88% |
Fonte: ValeCard